Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q2 2026 · 12/06/2026|Agentes de IA · 10/06/2026|Preço-base · R$ 14,58
Notas por área
Rentabilidade
5.0/10
Crescimento
7.5/10
Endividamento
10.0/10
Geração de Caixa
5.0/10
Valuation
10.0/10
Eficiência
8.8/10
Dividendos
10.0/10
Liquidez
7.5/10
Estabilidade
8.0/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceita—
Lucro BrutoLucro Bruto—
EBITLucro Operacional—
EBITDAGeração de Caixa Operacional—
Lucro LíquidoLucro Final—
Ativo TotalTotal de Bens—
Patrimônio LíquidoCapital dos AcionistasR$ 23.8 bi
Dívida BrutaTotal de Dívidas—
Dívida LíquidaDívida Real—
Caixa e EquivalentesCaixa Disponível—
LPALucro por Ação0.91
ROERetorno para o Acionista11.39%Ok
ROICEficiência do Capital8.93%Ok
ROARetorno sobre os Ativos—
Margem BrutaLucro nas Vendas21.88%Ok
Margem EBITDALucro Operacional Puro—
Margem OperacionalEficiência Operacional17.89%Bom
Margem LíquidaLucro Final9.96%Ok
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida—
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira0.8xBom
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas1.37Ok
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento—
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
P/LPreço em Anos de Lucro16.2xBom
P/VPPreço vs. Valor Contábil1.8xBom
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado9.7xBom
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita1.6x
PEGPreço vs. Crescimento—
Dividend YieldRendimento em Dividendos7.21%Bom
PayoutQuanto Distribui do Lucro—
Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo—
Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo—
EstoquesEstoques—
Despesas FinanceirasJuros Pagos—
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações—
CAPEXInvestimentos em Ativos—
Dividendos PagosDividendos Distribuídos—
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita2.68%Ok
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro—
Free Cash FlowCaixa Livre—
FCF YieldRendimento Real em Caixa—
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens—
CCCCiclo de Caixa—
| Indicador | Q3 2025 | Q4 2025 | Q2 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | —— | —— | —— | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | —— | —— | —— | |
| EBITLucro Operacional | —— | —— | —— | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | —— | —— | —— | |
| Lucro LíquidoLucro Final | —— | —— | —— | |
| Ativo TotalTotal de Bens | —— | —— | —— | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | —— | —— | R$ 23.8 bi— | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | —— | —— | —— | |
| Dívida LíquidaDívida Real | —— | —— | —— | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | —— | —— | —— | |
| LPALucro por Ação | —— | —— | 0.91— | |
| ROERetorno para o Acionista | 16.1%▲ | 16.2%▲ | 11.39%▼ | Ok |
| ROICEficiência do Capital | 12.2%▲ | 12.2%▲ | 8.93%▼ | Ok |
| ROARetorno sobre os Ativos | 2.5%▲ | 2.5%▲ | —— | |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 38.7%▲ | 38.8%▲ | 21.88%▼ | Ok |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 24.5%▲ | 24.6%▲ | —— | |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 20.1%▲ | 20.1%▲ | 17.89%▼ | Bom |
| Margem LíquidaLucro Final | 15.7%▲ | 15.7%▲ | 9.96%▼ | Ok |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 1.9x▼ | 1.9x▼ | —— | |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 0.8x→ | 0.8x→ | 0.8x▼ | Bom |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.6x▲ | 1.6x→ | 1.37▼ | Ok |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.2x→ | 1.2x▲ | —— | |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | 5.5x▲ | 5.5x▲ | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | 10.0x▼ | 10.0x▼ | 16.2x▲ | Bom |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 2.7x→ | 2.7x▲ | 1.8x▼ | Bom |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 8.1x▼ | 8.1x▼ | 9.7x▲ | Bom |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 2.7x→ | 2.7x▲ | 1.6x▼ | |
| PEGPreço vs. Crescimento | 1.0x→ | 1.0x→ | —— | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 7.0%▲ | 7.0%▲ | 7.21%▲ | Bom |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | 54.4%▲ | 54.5%▲ | —— | |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | —— | —— | —— | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | —— | —— | —— | |
| EstoquesEstoques | —— | —— | —— | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | —— | —— | —— | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | —— | —— | —— | |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | —— | —— | —— | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | —— | —— | —— | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 10.8%▲ | 10.8%▲ | 2.68%▼ | Ok |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | 13.0%▲ | 13.0%▲ | —— | |
| Free Cash FlowCaixa Livre | 859▲ | 860▲ | —— | |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 4.4%▲ | 4.4%▲ | —— | |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.7x→ | 0.7x→ | —— | |
| CCCCiclo de Caixa | 57 dias▼ | 57 dias▼ | —— |
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.