Ranking · B3
154
Ações
25
Indicadores
8
Trimestres
As principais ações da B3, analisadas com Nota 0–10 a partir de 25 indicadores. Clique em qualquer empresa para ver o detalhamento.
A gente olha a saúde financeira de cada empresa — só números públicos, sem achismo — e responde, em miúdos, 6 perguntas simples:
Cada resposta vira um número. Somando tudo, chega-se a uma Nota de 0 a 10 — quanto maior, melhor a empresa vem se saindo ao longo do tempo.
Os símbolos da tabela
Nas colunas Consistência e Lucro/Ano, cada símbolo é um período (um trimestre ou um ano):
Cálculo da seta: margem do período − margem do período anterior, em pontos percentuais (pp). Aqui “margem” é a margem líquida (lucro ÷ receita).
O que cada coluna mostra
⚠️ Isso não é recomendação de compra ou venda. É uma lupa para você comparar empresas com mais informação e menos achismo.
| Ação | Nota | Consist. | ROE | P/L |
|---|---|---|---|---|
| CEAB3 | 9.5 | 8/8 | 15.79% | 5.9x |
| CSED3 | 9.5 | 7/8 | 16.5% | 7.5x |
| CURY3 | 9.5 | 8/8 | 68.95% | 9.0x |
| VIVA3 | 9.5 | 8/8 | 19.31% | 9.0x |
| WIZC3 | 9.5 | 8/8 | 28.26% | 6.7x |
| DIRR3 | 9.0 | 8/8 | 39.35% | 8.0x |
| FLRY3 | 9.0 | 8/8 | 12.25% | 13.5x |
| INTB3 | 9.0 | 8/8 | 18.29% | 8.2x |
| JHSF3 | 9.0 | 8/8 | 25.5% | 3.3x |
| MILS3 | 9.0 | 8/8 | 24.2% | 7.4x |
| MULT3 | 9.0 | 8/8 | 18.89% | 12.6x |
| SAPR4 | 9.0 | 8/8 | 9.64% | 9.1x |
| TGMA3 | 9.0 | 8/8 | 26.13% | 8.9x |
| TOTS3 | 9.0 | 8/8 | 18.65% | 20.9x |
| VULC3 | 9.0 | 8/8 | 45.5% | 4.8x |
| WEGE3 | 9.0 | 8/8 | 35.43% | 28.4x |
| ABEV3 | 8.5 | 8/8 | 17.28% | 16.6x |
| ALOS3 | 8.5 | 8/8 | 6.39% | 17.5x |
| AZZA3 | 8.5 | 7/8 | 10.39% | 5.0x |
| CPFE3 | 8.5 | 8/8 | 23.72% | 8.7x |
Consist. (consistência): em quantos dos últimos 8 trimestres a empresa deu lucro (8/8 = lucro em todos). Toque na ação pra ver o detalhamento.
| Empresa | Nota ↓ | ROE ↕ | Div. Yield ↕ | |
|---|---|---|---|---|
CEAB3C&A Modas S.A. | 9.5 | 15.79% | 4.66% | |
CSED3Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | 9.5 | 16.5% | 8.7% | |
CURY3Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 9.5 | 68.95% | 13.45% | |
VIVA3Vivara Participações S.A. | 9.5 | 19.31% | 3.13% | |
WIZC3Wiz Corporate S.A. | 9.5 | 28.26% | 7.71% | |
DIRR3Direcional Engenharia S.A. | 9.0 | 39.35% | 17.29% | |
FLRY3Fleury | 9.0 | 12.25% | 6.88% | |
INTB3Intelbras S.A. | 9.0 | 18.29% | 7.85% | |
JHSF3JHSF Participações S.A. | 9.0 | 25.5% | 5.2% | |
MILS3Mills Locação, Serviços e Logística S.A. | 9.0 | 24.2% | — | |
MULT3Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. | 9.0 | 18.89% | 3.60% | |
SAPR4Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) | 9.0 | 9.64% | 5.43% | |
TGMA3Tegma Gestão Logística S.A. | 9.0 | 26.13% | 11.97% | |
TOTS3Totvs S.A. | 9.0 | 18.65% | 2.01% | |
VULC3Vulcabras S.A. | 9.0 | 45.5% | 15.9% | |
WEGE3WEG | 9.0 | 35.43% | 5.10% | |
ABEV3Ambev S.A. | 8.5 | 17.28% | 5.23% | |
ALOS3Allos S.A. | 8.5 | 6.39% | 9.37% | |
AZZA3Azzas 2154 S.A. | 8.5 | 10.39% | 12.41% | |
CPFE3CPFL Energia S.A. | 8.5 | 23.72% | 8.54% |
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos históricos com base em dados públicos (CVM/Fundamentus). Não é recomendação de compra ou venda. Dados ref. Q2 2026.
Crie sua conta e monte seu radar de investimentos.
Maior Notai
nota fundamentalista 0–10
CEAB3
9.5/10
C&A Brasil
CSED3
9.5/10
Cruzeiro do Sul
CURY3
9.5/10
Cury
Maior ROEi
retorno sobre o patrimônio
BBSE3
72.72%
BB Seguridade
CURY3
68.95%
Cury
LEVE3
62.01%
Metal Leve
Maior Div. Yieldi
dividendos sobre o preço
GRND3
36.18%
Grendene
CMIN3
24.59%
CSN Min.
CGRA4
24.24%
Grazziotin
Maior Crescimentoi
crescimento da receita (CAGR)
BRAV3
93.85%
Brava Energia
RENT3
40.12%
Localiza
AZZA3
39.85%
Azzas