Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q1 2026 · 22/08/2026|Agentes de IA · 26/08/2026|Preço-base · R$ 17,47
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Notas por área
Rentabilidade
3.8/10
Crescimento
5.0/10
Endividamento
3.3/10
Geração de Caixa
10.0/10
Valuation
8.3/10
Eficiência
6.3/10
Dividendos
5.0/10
Liquidez
7.5/10
Estabilidade
7.9/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceita—
Lucro BrutoLucro Bruto—
EBITLucro Operacional—
EBITDAGeração de Caixa Operacional—
Lucro LíquidoLucro Final—
Ativo TotalTotal de Bens—
Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas—
Dívida BrutaTotal de Dívidas—
Dívida LíquidaDívida Real—
Caixa e EquivalentesCaixa Disponível—
LPALucro por Ação0.77
ROERetorno para o Acionista—
ROICEficiência do Capital—
ROARetorno sobre os Ativos—
Margem BrutaLucro nas Vendas—
Margem EBITDALucro Operacional Puro—
Margem OperacionalEficiência Operacional—
Margem LíquidaLucro Final—
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida—
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira—
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas—
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento—
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
P/LPreço em Anos de Lucro22.9xOk
P/VPPreço vs. Valor Contábil—
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado—
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita—
PEGPreço vs. Crescimento—
Dividend YieldRendimento em Dividendos—
PayoutQuanto Distribui do Lucro—
Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo—
Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo—
EstoquesEstoques—
Despesas FinanceirasJuros Pagos—
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações—
CAPEXInvestimentos em Ativos—
Dividendos PagosDividendos Distribuídos—
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita—
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro—
Free Cash FlowCaixa Livre—
FCF YieldRendimento Real em Caixa—
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens—
CCCCiclo de Caixa—
| Indicador | Q4 2025 | Q1 2026 | Q3 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | R$ 474 mi▲ | R$ 421 mi▼ | —— | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 91 mi▲ | R$ 64 mi▼ | —— | |
| EBITLucro Operacional | R$ 29 mi▲ | R$ 72 mi▲ | —— | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | R$ 62 mi▲ | R$ 109 mi▲ | —— | |
| Lucro LíquidoLucro Final | R$ 819.000▼ | R$ 53 mi▲ | —— | |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 1.9 bi▲ | R$ 1.9 bi▼ | —— | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 562 mi▲ | R$ 622 mi▲ | —— | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 1.4 bi▲ | R$ 1.4 bi▲ | —— | |
| Dívida LíquidaDívida Real | R$ 1.1 bi▲ | R$ 1.1 bi▲ | —— | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 343 mi▼ | R$ 301 mi▼ | —— | |
| LPALucro por Ação | R$ 0,156▼ | R$ 1,057▲ | 0.77▼ | |
| ROERetorno para o Acionista | 1.5%▼ | 9.2%▲ | —— | |
| ROICEficiência do Capital | 3.8%▼ | 5.5%▲ | —— | |
| ROARetorno sobre os Ativos | 0.4%▼ | 3.0%▲ | —— | |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 19.8%▼ | 18.6%▼ | —— | |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 11.8%▼ | 15.7%▲ | —— | |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 6.1%▼ | 9.1%▲ | —— | |
| Margem LíquidaLucro Final | 0.5%▼ | 3.5%▲ | —— | |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 6.0x▲ | 4.5x▼ | —— | |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 2.0x▲ | 1.8x▼ | —— | |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.48▼ | 1.47▼ | —— | |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.46▼ | 1.45▼ | —— | |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | —— | —— | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | 112.5x▲ | 17.8x▼ | 22.9x▲ | Ok |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 1.7x▲ | 1.6x▼ | —— | |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 11.1x▲ | 8.5x▼ | —— | |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 1.3x▲ | 1.3x▲ | —— | |
| PEGPreço vs. Crescimento | —— | —— | —— | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 1.4%▼ | 1.3%▼ | —— | |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | 159.1%▲ | 23.4%▼ | —— | |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 847 mi▼ | R$ 836 mi▼ | —— | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 574 mi▲ | R$ 570 mi▼ | —— | |
| EstoquesEstoques | R$ 9 mi▲ | R$ 10 mi▲ | —— | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 45 mi▼ | -R$ 40 mi▲ | —— | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | R$ 73 mi▲ | R$ 30 mi▼ | —— | |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 14 mi▲ | R$ 49 mi▲ | —— | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | R$ 13 mi▲ | R$ 0▼ | —— | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 24.3%▼ | 20.4%▼ | —— | |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | -49.4%▼ | -5.9%▲ | —— | |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 59 mi▲ | R$ 81 mi▲ | —— | |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 6.2%▲ | 8.0%▲ | —— | |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.83▼ | 0.86▲ | —— | |
| CCCCiclo de Caixa | —— | —— | —— |
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.