Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q1 2026 · 22/08/2026|Agentes de IA · 26/08/2026|Preço-base · R$ 11,81
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Notas por área
Rentabilidade
8.8/10
Crescimento
10.0/10
Endividamento
8.3/10
Geração de Caixa
10.0/10
Valuation
10.0/10
Eficiência
10.0/10
Dividendos
5.0/10
Liquidez
10.0/10
Estabilidade
5.5/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceita—
Lucro BrutoLucro Bruto—
EBITLucro Operacional—
EBITDAGeração de Caixa Operacional—
Lucro LíquidoLucro Final—
Ativo TotalTotal de Bens—
Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas—
Dívida BrutaTotal de Dívidas—
Dívida LíquidaDívida Real—
Caixa e EquivalentesCaixa Disponível—
LPALucro por Ação2.13
ROERetorno para o Acionista—
ROICEficiência do Capital—
ROARetorno sobre os Ativos—
Margem BrutaLucro nas Vendas—
Margem EBITDALucro Operacional Puro—
Margem OperacionalEficiência Operacional—
Margem LíquidaLucro Final—
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida—
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira—
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas—
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento—
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
P/LPreço em Anos de Lucro5.2xBom
P/VPPreço vs. Valor Contábil—
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado—
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita—
PEGPreço vs. Crescimento—
Dividend YieldRendimento em Dividendos—
PayoutQuanto Distribui do Lucro—
Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo—
Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo—
EstoquesEstoques—
Despesas FinanceirasJuros Pagos—
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações—
CAPEXInvestimentos em Ativos—
Dividendos PagosDividendos Distribuídos—
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita—
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro—
Free Cash FlowCaixa Livre—
FCF YieldRendimento Real em Caixa—
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens—
CCCCiclo de Caixa—
| Indicador | Q4 2025 | Q1 2026 | Q3 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | R$ 573 mi▲ | R$ 584 mi▲ | —— | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 334 mi▲ | R$ 365 mi▲ | —— | |
| EBITLucro Operacional | R$ 126 mi▲ | R$ 136 mi▲ | —— | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | R$ 185 mi▲ | R$ 192 mi▲ | —— | |
| Lucro LíquidoLucro Final | R$ 75 mi▲ | R$ 76 mi▲ | —— | |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 3.3 bi▼ | R$ 3.6 bi▲ | —— | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 1.3 bi▲ | R$ 1.4 bi▲ | —— | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 855 mi▼ | R$ 1.0 bi▲ | —— | |
| Dívida LíquidaDívida Real | R$ 593 mi▼ | R$ 499 mi▼ | —— | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 262 mi▼ | R$ 528 mi▲ | —— | |
| LPALucro por Ação | R$ 1,802▲ | R$ 2,073▲ | 2.13▲ | |
| ROERetorno para o Acionista | 16.0%▲ | 17.4%▲ | —— | |
| ROICEficiência do Capital | 15.2%▲ | 16.0%▲ | —— | |
| ROARetorno sobre os Ativos | 6.5%▲ | 6.9%▲ | —— | |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 59.2%▲ | 59.7%▲ | —— | |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 30.2%▲ | 30.6%▲ | —— | |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 20.1%▲ | 20.6%▲ | —— | |
| Margem LíquidaLucro Final | 9.7%▲ | 10.9%▲ | —— | |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 0.9x▼ | 0.7x▼ | —— | |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 0.4x▼ | 0.4x▼ | —— | |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.26▼ | 1.56▲ | —— | |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.26▼ | 1.56▲ | —— | |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | —— | —— | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | 5.4x▼ | 6.4x▲ | 5.2x▼ | Bom |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 0.9x▼ | 1.1x▲ | —— | |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 2.6x▼ | 3.0x▲ | —— | |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 0.8x▼ | 0.9x▲ | —— | |
| PEGPreço vs. Crescimento | —— | —— | —— | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 1.7%▲ | 1.2%▼ | —— | |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | 9.1%▼ | 7.9%▼ | —— | |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 915 mi▼ | R$ 1.2 bi▲ | —— | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 725 mi▼ | R$ 795 mi▲ | —— | |
| EstoquesEstoques | R$ 0→ | R$ 0→ | —— | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 76 mi▲ | -R$ 84 mi▼ | —— | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | R$ 97 mi▼ | R$ 133 mi▲ | —— | |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 23 mi▼ | R$ 24 mi▲ | —— | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | R$ 0→ | R$ 0→ | —— | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 9.8%▼ | 9.5%▼ | —— | |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | —— | —— | —— | |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 289 mi▲ | R$ 323 mi▲ | —— | |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 24.7%▲ | 20.5%▼ | —— | |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.67▲ | 0.63▼ | —— | |
| CCCCiclo de Caixa | —— | —— | —— |
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.