Raio-X dos fundamentos
Os 25 indicadores da empresa nos últimos 8 trimestres, organizados por área.
Fundamentos · Q1 2026 · 22/08/2026|Agentes de IA · 26/08/2026|Preço-base · R$ 34,47
Tendências — últimos 8 trimestres
Margem Liquida
ROE
DL / EBITDA
Dividend Yield
Notas por área
Rentabilidade
5.0/10
Crescimento
7.5/10
Endividamento
6.7/10
Geração de Caixa
10.0/10
Valuation
10.0/10
Eficiência
8.8/10
Dividendos
5.0/10
Liquidez
7.5/10
Estabilidade
9.2/10
Os 25 indicadores, trimestre a trimestre
Receita LíquidaReceitaR$ 12.3 bi
Lucro BrutoLucro BrutoR$ 3.3 bi
EBITLucro OperacionalR$ 2.7 bi
EBITDAGeração de Caixa OperacionalR$ 4.1 bi
Lucro LíquidoLucro FinalR$ 1.2 bi
Ativo TotalTotal de BensR$ 85.5 bi
Patrimônio LíquidoCapital dos AcionistasR$ 26.3 bi
Dívida BrutaTotal de DívidasR$ 51.0 bi
Dívida LíquidaDívida RealR$ 49.2 bi
Caixa e EquivalentesCaixa DisponívelR$ 1.8 bi
LPALucro por AçãoR$ 2,144
ROERetorno para o Acionista8.6%Ok
ROICEficiência do Capital7.4%Ok
ROARetorno sobre os Ativos2.6%Ok
Margem BrutaLucro nas Vendas26.4%Ok
Margem EBITDALucro Operacional Puro33.1%Bom
Margem OperacionalEficiência Operacional19.3%Bom
Margem LíquidaLucro Final5.1%Ok
Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida3.4xOk
Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira1.9xOk
Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas1.23Ok
Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento1.23Bom
Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros—
P/LPreço em Anos de Lucro19.4xBom
P/VPPreço vs. Valor Contábil1.7xBom
EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado6.4xBom
EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita2.1x
PEGPreço vs. Crescimento2.83
Dividend YieldRendimento em Dividendos0.0%Atencao
PayoutQuanto Distribui do Lucro0.0%Bom
Ativo CirculanteAtivos de Curto PrazoR$ 20.1 bi
Passivo CirculanteDívidas de Curto PrazoR$ 16.4 bi
EstoquesEstoquesR$ 0
Despesas FinanceirasJuros Pagos-R$ 1.6 bi
Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das OperaçõesR$ 2.2 biBom
CAPEXInvestimentos em AtivosR$ 89 mi
Dividendos PagosDividendos DistribuídosR$ 0
Ações em CirculaçãoTotal de Ações—
CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita26.1%Bom
CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro6.8%Ok
Free Cash FlowCaixa LivreR$ 2.9 biBom
FCF YieldRendimento Real em Caixa6.7%Bom
Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens0.51Bom
CCCCiclo de Caixa—
| Indicador | Q3 2025 | Q4 2025 | Q1 2026 | Status |
|---|---|---|---|---|
| Receita LíquidaReceita | R$ 10.7 bi▲ | R$ 11.0 bi▲ | R$ 12.3 bi▲ | |
| Lucro BrutoLucro Bruto | R$ 2.1 bi▼ | R$ 3.3 bi▲ | R$ 3.3 bi▲ | |
| EBITLucro Operacional | R$ 1.3 bi▼ | R$ 2.4 bi▲ | R$ 2.7 bi▲ | |
| EBITDAGeração de Caixa Operacional | R$ 3.4 bi▲ | R$ 3.7 bi▲ | R$ 4.1 bi▲ | |
| Lucro LíquidoLucro Final | R$ 258 mi▲ | R$ 939 mi▲ | R$ 1.2 bi▲ | |
| Ativo TotalTotal de Bens | R$ 83.1 bi▲ | R$ 85.6 bi▲ | R$ 85.5 bi▼ | |
| Patrimônio LíquidoCapital dos Acionistas | R$ 25.1 bi▼ | R$ 25.5 bi▲ | R$ 26.3 bi▲ | |
| Dívida BrutaTotal de Dívidas | R$ 54.3 bi▲ | R$ 53.6 bi▼ | R$ 51.0 bi▼ | |
| Dívida LíquidaDívida Real | R$ 51.2 bi▲ | R$ 51.9 bi▲ | R$ 49.2 bi▼ | |
| Caixa e EquivalentesCaixa Disponível | R$ 3.1 bi▲ | R$ 1.7 bi▼ | R$ 1.8 bi▲ | |
| LPALucro por Ação | —— | R$ 1,782— | R$ 2,144▲ | |
| ROERetorno para o Acionista | 7.0%▼ | 7.3%▲ | 8.6%▲ | Ok |
| ROICEficiência do Capital | 6.4%▼ | 6.7%▲ | 7.4%▲ | Ok |
| ROARetorno sobre os Ativos | 2.1%▼ | 2.2%▲ | 2.6%▲ | Ok |
| Margem BrutaLucro nas Vendas | 26.3%▼ | 26.6%▲ | 26.4%▼ | Ok |
| Margem EBITDALucro Operacional Puro | 32.9%▼ | 32.9%▲ | 33.1%▲ | Bom |
| Margem OperacionalEficiência Operacional | 18.3%▼ | 18.7%▲ | 19.3%▲ | Bom |
| Margem LíquidaLucro Final | 4.4%▼ | 4.5%▲ | 5.1%▲ | Ok |
| Dívida Líquida / EBITDATempo para Quitar a Dívida | 3.8x▲ | 3.8x▼ | 3.4x▼ | Ok |
| Dívida Líquida / PLAlavancagem Financeira | 2.0x▲ | 2.0x▼ | 1.9x▼ | Ok |
| Liquidez CorrenteCapacidade de Pagar Contas | 1.45▲ | 1.20▼ | 1.23▲ | Ok |
| Liquidez SecaCapacidade Real de Pagamento | 1.45▲ | 1.20▼ | 1.23▲ | Bom |
| Cobertura de JurosFolga para Pagar Juros | 5.5x▲ | 5.5x▲ | —— | |
| P/LPreço em Anos de Lucro | 15.3x▼ | 27.4x▲ | 19.4x▼ | Bom |
| P/VPPreço vs. Valor Contábil | 2.7x→ | 2.0x▼ | 1.7x▼ | Bom |
| EV/EBITDAPreço da Empresa vs. Caixa Gerado | 8.1x▼ | 7.5x▼ | 6.4x▼ | Bom |
| EV/ReceitaPreço da Empresa vs. Receita | 2.7x→ | 2.5x▼ | 2.1x▼ | |
| PEGPreço vs. Crescimento | 1.0x→ | 51.97▲ | 2.83▼ | |
| Dividend YieldRendimento em Dividendos | 2.8%▲ | 0.0%▼ | 0.0%→ | Atencao |
| PayoutQuanto Distribui do Lucro | 54.4%▲ | 0.0%▼ | 0.0%→ | Bom |
| Ativo CirculanteAtivos de Curto Prazo | R$ 20.1 bi▲ | R$ 19.9 bi▼ | R$ 20.1 bi▲ | |
| Passivo CirculanteDívidas de Curto Prazo | R$ 13.9 bi▲ | R$ 16.6 bi▲ | R$ 16.4 bi▼ | |
| EstoquesEstoques | R$ 0→ | R$ 0→ | R$ 0→ | |
| Despesas FinanceirasJuros Pagos | -R$ 1.7 bi▼ | -R$ 1.7 bi▼ | -R$ 1.6 bi▲ | |
| Fluxo de Caixa OperacionalCaixa das Operações | -R$ 189 mi▼ | -R$ 310 mi▼ | R$ 2.2 bi▲ | Bom |
| CAPEXInvestimentos em Ativos | R$ 110 mi▲ | R$ 146 mi▲ | R$ 89 mi▼ | |
| Dividendos PagosDividendos Distribuídos | —— | R$ 0— | R$ 0→ | |
| Ações em CirculaçãoTotal de Ações | —— | —— | —— | |
| CAGR ReceitaCrescimento Anual da Receita | 40.9%▼ | 32.9%▼ | 26.1%▼ | Bom |
| CAGR LucroCrescimento Anual do Lucro | -1.3%▼ | 0.5%▲ | 6.8%▲ | Ok |
| Free Cash FlowCaixa Livre | R$ 3.4 bi▼ | R$ 1.7 bi▼ | R$ 2.9 bi▲ | Bom |
| FCF YieldRendimento Real em Caixa | 4.4%▲ | 3.3%▼ | 6.7%▲ | Bom |
| Giro do AtivoEficiência no Uso dos Bens | 0.49▲ | 0.49▼ | 0.51▲ | Bom |
| CCCCiclo de Caixa | 57 dias▼ | 57 dias▼ | —— |
Esta nota avalia a qualidade dos fundamentos historicos da empresa, com base em dados publicos. Nao e uma recomendacao de compra ou venda.